Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 9 | 9 | 18 |
4 - 5th | 69 | 61 | 130 |
6 - 12th | 253 | 207 | 460 |
13 - 16th | 123 | 144 | 267 |
17th | 34 | 28 | 62 |
18 - 25th | 240 | 243 | 483 |
26 - 30th | 197 | 190 | 387 |
31 - 35th | 162 | 121 | 283 |
36 - 40th | 156 | 151 | 307 |
41 - 65th | 576 | 588 | 1164 |
66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
71 - 80th | 60 | 57 | 117 |
> 80th | 13 | 36 | 49 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

