Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,220
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 11 | 11 | 22 |
4 - 5th | 69 | 60 | 129 |
6 - 12th | 252 | 209 | 461 |
13 - 16th | 123 | 142 | 265 |
17th | 35 | 30 | 65 |
18 - 25th | 245 | 242 | 487 |
26 - 30th | 191 | 190 | 381 |
31 - 35th | 163 | 121 | 284 |
36 - 40th | 155 | 150 | 305 |
41 - 65th | 575 | 587 | 1162 |
66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
71 - 80th | 60 | 57 | 117 |
> 80th | 13 | 36 | 49 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

