Manggarwetan

Manggarwetan

June 15, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

3,842

Kepala Keluarga

1,220

Laki-laki

1,942

Perempuan

1,900

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

3

Usia L P Total
0 - 3th 17 19 36
4 - 5th 76 59 135
6 - 12th 245 209 454
13 - 16th 124 138 262
17th 39 37 76
18 - 25th 242 241 483
26 - 30th 192 193 385
31 - 35th 164 122 286
36 - 40th 152 144 296
41 - 65th 569 580 1149
66 - 70th 50 65 115
71 - 80th 59 57 116
> 80th 13 35 48

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 563,099,026

Belanja Desa

Rp 367,191,770

Galeri Video