Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Penduduk Wajib Pilih
2,977
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 2 | 7 |
| 4 - 5th | 67 | 63 | 130 |
| 6 - 12th | 255 | 206 | 461 |
| 13 - 16th | 121 | 148 | 269 |
| 17th | 35 | 24 | 59 |
| 18 - 25th | 240 | 246 | 486 |
| 26 - 30th | 193 | 185 | 378 |
| 31 - 35th | 164 | 125 | 289 |
| 36 - 40th | 158 | 146 | 304 |
| 41 - 65th | 578 | 596 | 1174 |
| 66 - 70th | 53 | 64 | 117 |
| 71 - 80th | 59 | 58 | 117 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
