

Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,220
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 19 | 22 | 41 |
4 - 5th | 76 | 61 | 137 |
6 - 12th | 249 | 208 | 457 |
13 - 16th | 125 | 145 | 270 |
17th | 36 | 30 | 66 |
18 - 25th | 245 | 244 | 489 |
26 - 30th | 189 | 191 | 380 |
31 - 35th | 168 | 120 | 288 |
36 - 40th | 148 | 149 | 297 |
41 - 65th | 565 | 572 | 1137 |
66 - 70th | 50 | 65 | 115 |
71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
> 80th | 13 | 35 | 48 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

