Manggarwetan

Manggarwetan

July 6, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

3,842

Kepala Keluarga

1,220

Laki-laki

1,942

Perempuan

1,900

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

3

Usia L P Total
0 - 3th 15 17 32
4 - 5th 75 60 135
6 - 12th 246 209 455
13 - 16th 125 139 264
17th 37 35 72
18 - 25th 242 241 483
26 - 30th 192 192 384
31 - 35th 165 122 287
36 - 40th 152 144 296
41 - 65th 571 583 1154
66 - 70th 49 64 113
71 - 80th 60 57 117
> 80th 13 36 49

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 563,099,026

Belanja Desa

Rp 367,191,770

Galeri Video