Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 5 | 11 |
| 4 - 5th | 67 | 62 | 129 |
| 6 - 12th | 255 | 205 | 460 |
| 13 - 16th | 123 | 148 | 271 |
| 17th | 34 | 25 | 59 |
| 18 - 25th | 240 | 245 | 485 |
| 26 - 30th | 195 | 186 | 381 |
| 31 - 35th | 160 | 124 | 284 |
| 36 - 40th | 161 | 147 | 308 |
| 41 - 65th | 578 | 595 | 1173 |
| 66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
| 71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
