Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 7 | 13 |
| 4 - 5th | 69 | 61 | 130 |
| 6 - 12th | 253 | 206 | 459 |
| 13 - 16th | 124 | 146 | 270 |
| 17th | 33 | 25 | 58 |
| 18 - 25th | 242 | 245 | 487 |
| 26 - 30th | 193 | 188 | 381 |
| 31 - 35th | 161 | 125 | 286 |
| 36 - 40th | 160 | 148 | 308 |
| 41 - 65th | 578 | 591 | 1169 |
| 66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
| 71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
