Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 4 | 10 |
| 4 - 5th | 67 | 63 | 130 |
| 6 - 12th | 255 | 204 | 459 |
| 13 - 16th | 122 | 149 | 271 |
| 17th | 35 | 24 | 59 |
| 18 - 25th | 240 | 246 | 486 |
| 26 - 30th | 194 | 185 | 379 |
| 31 - 35th | 161 | 125 | 286 |
| 36 - 40th | 160 | 147 | 307 |
| 41 - 65th | 579 | 594 | 1173 |
| 66 - 70th | 50 | 65 | 115 |
| 71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
