Manggarwetan

Manggarwetan

July 8, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

3,842

Kepala Keluarga

1,220

Laki-laki

1,942

Perempuan

1,900

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

3

Usia L P Total
0 - 3th 14 17 31
4 - 5th 76 60 136
6 - 12th 246 209 455
13 - 16th 125 139 264
17th 37 35 72
18 - 25th 242 240 482
26 - 30th 191 193 384
31 - 35th 166 122 288
36 - 40th 152 143 295
41 - 65th 570 584 1154
66 - 70th 50 64 114
71 - 80th 60 57 117
> 80th 13 36 49

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 563,099,026

Belanja Desa

Rp 367,191,770

Galeri Video