Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Penduduk Wajib Pilih
2,979
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 68 | 63 | 131 |
| 6 - 12th | 255 | 205 | 460 |
| 13 - 16th | 119 | 149 | 268 |
| 17th | 37 | 23 | 60 |
| 18 - 25th | 239 | 246 | 485 |
| 26 - 30th | 194 | 186 | 380 |
| 31 - 35th | 164 | 125 | 289 |
| 36 - 40th | 158 | 145 | 303 |
| 41 - 65th | 578 | 597 | 1175 |
| 66 - 70th | 53 | 64 | 117 |
| 71 - 80th | 59 | 58 | 117 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
