Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 7 | 7 | 14 |
| 4 - 5th | 69 | 61 | 130 |
| 6 - 12th | 252 | 206 | 458 |
| 13 - 16th | 125 | 146 | 271 |
| 17th | 32 | 26 | 58 |
| 18 - 25th | 242 | 244 | 486 |
| 26 - 30th | 194 | 188 | 382 |
| 31 - 35th | 161 | 125 | 286 |
| 36 - 40th | 159 | 149 | 308 |
| 41 - 65th | 578 | 590 | 1168 |
| 66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
| 71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
