

Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,220
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 15 | 18 | 33 |
4 - 5th | 75 | 59 | 134 |
6 - 12th | 247 | 209 | 456 |
13 - 16th | 124 | 139 | 263 |
17th | 37 | 36 | 73 |
18 - 25th | 243 | 240 | 483 |
26 - 30th | 191 | 192 | 383 |
31 - 35th | 165 | 122 | 287 |
36 - 40th | 153 | 144 | 297 |
41 - 65th | 570 | 583 | 1153 |
66 - 70th | 49 | 65 | 114 |
71 - 80th | 60 | 56 | 116 |
> 80th | 13 | 36 | 49 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

