Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 11 | 10 | 21 |
| 4 - 5th | 69 | 61 | 130 |
| 6 - 12th | 252 | 209 | 461 |
| 13 - 16th | 122 | 142 | 264 |
| 17th | 36 | 30 | 66 |
| 18 - 25th | 243 | 242 | 485 |
| 26 - 30th | 193 | 190 | 383 |
| 31 - 35th | 162 | 121 | 283 |
| 36 - 40th | 156 | 150 | 306 |
| 41 - 65th | 575 | 587 | 1162 |
| 66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
| 71 - 80th | 60 | 57 | 117 |
| > 80th | 13 | 36 | 49 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
