Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Penduduk Wajib Pilih
2,976
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 2 | 8 |
| 4 - 5th | 66 | 64 | 130 |
| 6 - 12th | 255 | 205 | 460 |
| 13 - 16th | 121 | 149 | 270 |
| 17th | 35 | 23 | 58 |
| 18 - 25th | 242 | 246 | 488 |
| 26 - 30th | 191 | 185 | 376 |
| 31 - 35th | 164 | 125 | 289 |
| 36 - 40th | 159 | 146 | 305 |
| 41 - 65th | 578 | 596 | 1174 |
| 66 - 70th | 52 | 64 | 116 |
| 71 - 80th | 59 | 58 | 117 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
