Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,221
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 8 | 8 | 16 |
| 4 - 5th | 69 | 61 | 130 |
| 6 - 12th | 251 | 206 | 457 |
| 13 - 16th | 126 | 145 | 271 |
| 17th | 32 | 27 | 59 |
| 18 - 25th | 241 | 243 | 484 |
| 26 - 30th | 196 | 190 | 386 |
| 31 - 35th | 162 | 123 | 285 |
| 36 - 40th | 156 | 150 | 306 |
| 41 - 65th | 578 | 589 | 1167 |
| 66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
| 71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
| > 80th | 14 | 36 | 50 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa
