Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,220
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 12 | 11 | 23 |
4 - 5th | 69 | 60 | 129 |
6 - 12th | 251 | 211 | 462 |
13 - 16th | 124 | 140 | 264 |
17th | 37 | 31 | 68 |
18 - 25th | 242 | 243 | 485 |
26 - 30th | 192 | 191 | 383 |
31 - 35th | 164 | 121 | 285 |
36 - 40th | 153 | 147 | 300 |
41 - 65th | 575 | 587 | 1162 |
66 - 70th | 50 | 64 | 114 |
71 - 80th | 60 | 57 | 117 |
> 80th | 13 | 36 | 49 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

