

Demografi Penduduk
Penduduk
3,839
Kepala Keluarga
1,219
Laki-laki
1,941
Perempuan
1,898
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 22 | 23 | 45 |
4 - 5th | 77 | 63 | 140 |
6 - 12th | 245 | 207 | 452 |
13 - 16th | 126 | 144 | 270 |
17th | 39 | 33 | 72 |
18 - 25th | 243 | 241 | 484 |
26 - 30th | 188 | 191 | 379 |
31 - 35th | 168 | 122 | 290 |
36 - 40th | 148 | 147 | 295 |
41 - 65th | 563 | 571 | 1134 |
66 - 70th | 50 | 65 | 115 |
71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
> 80th | 13 | 34 | 47 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

