

Demografi Penduduk
Penduduk
3,842
Kepala Keluarga
1,220
Laki-laki
1,942
Perempuan
1,900
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 18 | 19 | 37 |
4 - 5th | 77 | 61 | 138 |
6 - 12th | 246 | 209 | 455 |
13 - 16th | 124 | 139 | 263 |
17th | 38 | 36 | 74 |
18 - 25th | 244 | 241 | 485 |
26 - 30th | 189 | 192 | 381 |
31 - 35th | 167 | 123 | 290 |
36 - 40th | 150 | 144 | 294 |
41 - 65th | 567 | 578 | 1145 |
66 - 70th | 50 | 65 | 115 |
71 - 80th | 59 | 57 | 116 |
> 80th | 13 | 35 | 48 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 563,099,026
Belanja Desa
Rp 367,191,770
Perangkat Desa

