Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| 1.1.1 Hasil Usaha | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Hasil Aset | 926,800,000 | 38,400,000 | 888,400,000 |
| 1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
| 1.2.1 Dana Desa | 960,164,000 | 463,651,600 | 496,512,400 |
| 1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 72,028,000 | 0 | 72,028,000 |
| 1.2.3 Alokasi Dana Desa | 378,266,000 | 61,047,426 | 317,218,574 |
| 1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| 1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
Belanja Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1,085,730,350 | 107,339,770 | 978,390,580 |
| 2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 756,052,000 | 250,852,000 | 505,200,000 |
| 2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 560,800,000 | 0 | 560,800,000 |
| 2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 120,185,000 | 0 | 120,185,000 |
| 2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 52,277,735 | 9,000,000 | 43,277,735 |
Pembiayaan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.1.1 SiLPA | 65,787,085 | 65,787,085 | 0 |
| 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
